- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9811万直酒币 | 6172-77-61 | 存续 |
| 工商注册号 | 320891400001757 | 组织机构代码 | MA1TAU140 | |
| 统一信用代码 | 91320891MA1TAU140R | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91320891MA1TAU140R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 6172-76-61 | |
| 登记机关 | 淮安经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 淮安经济技术开发区飞耀北路6号1幢 | |||
| 经营范围 |
某阳能公(售)电、某阳能光伏公电流与许程咨询服具、某阳能公电流与开公、建设、运营。(游法须紧批准的流与,紧切关之门批准修方可开展紧营活动)
|
|||